Difference between revisions of "MediaWiki:Common.css"
From OntoMetrics
Adminofwiki (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „→Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen.: .mwe-math-mathml-a11y { clip: auto !important; overflow: visible !important;…“) |
Adminofwiki (Talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
.mwe-math-mathml-a11y { | .mwe-math-mathml-a11y { | ||
− | clip: auto | + | clip: auto; |
− | overflow: visible | + | overflow: visible; |
− | position: static | + | position: static; |
− | width: auto | + | width: auto; |
− | height: auto | + | height: auto; |
− | opacity: 1 | + | opacity: 1; |
} | } | ||
.mwe-math-fallback-image-inline, .mwe-math-fallback-image-display { | .mwe-math-fallback-image-inline, .mwe-math-fallback-image-display { | ||
− | display: none | + | display: none; |
} | } | ||
.mw-body, mtext { | .mw-body, mtext { |
Revision as of 11:11, 10 June 2016
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ .mwe-math-mathml-a11y { clip: auto; overflow: visible; position: static; width: auto; height: auto; opacity: 1; } .mwe-math-fallback-image-inline, .mwe-math-fallback-image-display { display: none; } .mw-body, mtext { font-family: Latin Modern Roman; } math { font-family: Latin Modern Math; }